Схемы расположения контактов на штатных аудиоразъемах — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером qqq) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Изображение:11221122.jpg]] | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | На нижеприведенных схемах описаны контакты, которые вам необходимы для самостоятельного подключения акустики и питания новой магнитолы. Также вы можете приобрести специальный переходник ISO от фирмы '''"PHONOCAR"''' № '''4/743'''. | ||
| + | |||
| + | '''Схема разъема "С-105":''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:C105.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Схема разъема "С-103": | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Eeerrr.jpg]] | ||

