Система смазки двигателя MIVEC — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) м (переименовал «Oil» в «Система смазки») |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Изображение:11221122.jpg]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Система смазки двигателя''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | Масляная система полнопоточного типа с | ||
| + | насосом и фильтром. | ||
| + | Моторное масло, которое собирается в масляном | ||
| + | картере, засасывается и нагнетается масляным | ||
| + | насосом. После установления давления при | ||
| + | помощи редукционного клапана масло проходит | ||
| + | через масляный фильтр. После оно проходит | ||
| + | через канал подачи масла в блоке цилиндров к | ||
| + | отдельным коренным шейкам коленчатого вала и | ||
| + | головке блока цилиндров. | ||
| + | После поступления масла к отдельным коренным | ||
| + | шейкам коленчатого вала оно проходит через | ||
| + | канал в коленчатом вале и поступает к шатунным | ||
| + | шейкам. После закачивания масла в головку | ||
| + | блока цилиндров оно поступает к шейкам | ||
| + | распредвала и распределительным клапанам | ||
| + | расхода масла. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Подача масла == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:339.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Масляный насос == | ||
| + | |||
| + | Масляная сетка встроена в корпус масляного | ||
| + | насоса, что обеспечивает компактность и | ||
| + | небольшой вес. | ||
| + | Корпус масляного насоса, установленный в | ||
| + | нижней части корпуса лестничного типа, | ||
| + | приводится в действие цепью масляного насоса | ||
| + | через звездочку масляного насоса, которая | ||
| + | находится в передней части корпуса масляного | ||
| + | насоса. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Редукционный клапан == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:340.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Редукционный клапан имеет плунжерный тип. | ||
| + | Клапан регулирует максимальное давление | ||
| + | смазочного масла, поступающего в двигатель. | ||
| + | Когда давление масла из масляного насоса | ||
| + | превышает заданное значение, клапан | ||
| + | открывается для сброса избыточного давления. | ||
| + | Избыток масла возвращается с всасывающей | ||
| + | стороны масляного насоса. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Масляный фильтр == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:341.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Масляный фильтр установлен на левой стороне | ||
| + | блока цилиндров. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:342.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Масляный картер == | ||
| + | |||
| + | Масляный картер изготовлен из листового | ||
| + | металла, в передней части двигателя находится | ||
| + | поддон картера. | ||
| + | В качестве изоляции между масляным картером | ||
| + | и корпусом лестничного типа используется | ||
| + | деформируемая прокладка (FIPG). | ||
| + | ПРИМЕЧАНИЕ: FIPG - это аббревиатура | ||
| + | словосочетания Formed-In-Place Gasket | ||
| + | (деформируемая прокладка). | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:343.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
Текущая версия на 14:12, 31 декабря 2009
Система смазки двигателя
Содержание
Общая информация
Масляная система полнопоточного типа с насосом и фильтром. Моторное масло, которое собирается в масляном картере, засасывается и нагнетается масляным насосом. После установления давления при помощи редукционного клапана масло проходит через масляный фильтр. После оно проходит через канал подачи масла в блоке цилиндров к отдельным коренным шейкам коленчатого вала и головке блока цилиндров. После поступления масла к отдельным коренным шейкам коленчатого вала оно проходит через канал в коленчатом вале и поступает к шатунным шейкам. После закачивания масла в головку блока цилиндров оно поступает к шейкам распредвала и распределительным клапанам расхода масла.
Подача масла
Масляный насос
Масляная сетка встроена в корпус масляного насоса, что обеспечивает компактность и небольшой вес. Корпус масляного насоса, установленный в нижней части корпуса лестничного типа, приводится в действие цепью масляного насоса через звездочку масляного насоса, которая находится в передней части корпуса масляного насоса.
Редукционный клапан
Редукционный клапан имеет плунжерный тип. Клапан регулирует максимальное давление смазочного масла, поступающего в двигатель. Когда давление масла из масляного насоса превышает заданное значение, клапан открывается для сброса избыточного давления. Избыток масла возвращается с всасывающей стороны масляного насоса.
Масляный фильтр
Масляный фильтр установлен на левой стороне блока цилиндров.
Масляный картер
Масляный картер изготовлен из листового металла, в передней части двигателя находится поддон картера. В качестве изоляции между масляным картером и корпусом лестничного типа используется деформируемая прокладка (FIPG). ПРИМЕЧАНИЕ: FIPG - это аббревиатура словосочетания Formed-In-Place Gasket (деформируемая прокладка).
