Стайлинг рамки под 2-х диновую магнитолу — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Отчет предоставил: [http://forum.lancerx.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=3737 '''Shark'''] | ||
| + | ---- | ||
| Строка 47: | Строка 54: | ||
* [http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12413 '''Обсуждение стайлинга рамки на форуме Лансер Х клуба'''] | * [http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12413 '''Обсуждение стайлинга рамки на форуме Лансер Х клуба'''] | ||
| + | |||
| + | * [http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%2C_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_Lancer_X '''Отчеты по доработке интерьера Lancer X: главная страница'''] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Изображение:012.JPG]] | ||
Текущая версия на 09:34, 15 декабря 2009
Отчет предоставил: Shark
Прикупил себе рамку 2 дин в связи с заменой магнитолы... Про магнитолу сразу скажу - пока не купил... на подходе. Об этом позже...
Купил рамку "CARAV" за 2800 руб и решил сделать нечто похожее на рамку от штатной навигации - серебристый молдинг.
Вот имэйдж с коробки из-под рамки (может кому интересно...):
Взял рамку, провел отметину по всей длине для дальнейшего пропила:
Ножом и надфилем треугольной и круглой формы сделал ложбинку на рамке - это для создания эффекта объемности для будущего серебристого молдинга, чтоб он выделялся, а не тупо была окрашена полоска))))
Сначала обклеил всю рамку скотчем и бумагой и покрасил полосу серебритым цветом + лаком....
Затем наоборот обклеил только полосу и покрасил остальное черным матовым, чтобы скрыть изъяны и сгладить переход от серебристого к черному, потому как серебритую ровную полосу не так просто замутить в идеале (кое-где поцарапал при работе - это тоже одна из причин перекраски)
Вот собственно некоторые результаты:
Смотрите также:








