ABS-пластик — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером Изображение:11221122.jpg ----) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:11221122.jpg]] | [[Изображение:11221122.jpg]] | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''АБС'''-Акрилонитрилбутадиенстирол — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Свойства== | ||
| + | |||
| + | Непрозрачный, обычно тёмноокрашенный материал | ||
| + | |||
| + | Повышенная ударопрочность и эластичность | ||
| + | |||
| + | Нетоксичность | ||
| + | |||
| + | Долговечность | ||
| + | |||
| + | Стойкость к щелочам и моющим средствам | ||
| + | |||
| + | Влагостойкость | ||
| + | |||
| + | Маслостойкость | ||
| + | |||
| + | Кислотостойкость | ||
| + | |||
| + | Теплостойкость 150 °C | ||
| + | Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +80 °C) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Применение== | ||
| + | |||
| + | '''Для изготовления:''' | ||
| + | |||
| + | — Крупных деталей автомобилей (приборных щитков, элементов ручного управления, радиаторной решётки) | ||
| + | — Корпусов радио- и телеаппаратуры, деталей электроосветительных и электронных приборов, пылесосов, кофеварок, пультов управления, телефонов, факсовых аппаратов, компьютеров, мониторов, принтеров, калькуляторов, другой бытовой и оргтехники | ||
| + | — корпусов промышленных аккумуляторов | ||
| + | — Спортинвентаря, деталей оружия | ||
| + | — Мебели | ||
| + | — Изделий сантехники | ||
| + | — Выключателей, переключателей | ||
| + | — Канцелярских изделий | ||
| + | — Настольных принадлежностей | ||
| + | — Игрушек, детских конструкторов | ||
| + | — Чемоданов, контейнеров | ||
| + | — Деталей медицинского оборудования, медицинских принадлежностей (гамма-стерилизация) | ||
| + | — Смарт-карт (см.изображение) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Наполнитель, повышающий ударопрочность и/или улучшающий перерабатываемость композиций на основе ПВХ, полистирола, поликарбонатов. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Производители== | ||
| + | |||
| + | '''В настоящее время в мире существует 48 производителей АБС-пластика, из них только несколько являются достаточно крупными:''' | ||
| + | |||
| + | — Chi Mei Corporation, Formosa, Dow, Grand Pacific в Тайване | ||
| + | |||
| + | — LG Chemicals, BASF, Lanxess, GE Plastics, Cheil в Республике Корее | ||
| + | |||
| + | — Techno Polymer в Японии. | ||
| + | |||
| + | Данным предприятиям по итогам 2005 года принадлежит ≈ 74 % мирового производства АБС-пластика. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F '''Технические термины: Главная страница'''] | ||
Текущая версия на 10:13, 29 октября 2009
АБС-Акрилонитрилбутадиенстирол — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).
Свойства
Непрозрачный, обычно тёмноокрашенный материал
Повышенная ударопрочность и эластичность
Нетоксичность
Долговечность
Стойкость к щелочам и моющим средствам
Влагостойкость
Маслостойкость
Кислотостойкость
Теплостойкость 150 °C Широкий диапазон эксплуатационных температур (от −40 °C до +80 °C)
Применение
Для изготовления:
— Крупных деталей автомобилей (приборных щитков, элементов ручного управления, радиаторной решётки) — Корпусов радио- и телеаппаратуры, деталей электроосветительных и электронных приборов, пылесосов, кофеварок, пультов управления, телефонов, факсовых аппаратов, компьютеров, мониторов, принтеров, калькуляторов, другой бытовой и оргтехники — корпусов промышленных аккумуляторов — Спортинвентаря, деталей оружия — Мебели — Изделий сантехники — Выключателей, переключателей — Канцелярских изделий — Настольных принадлежностей — Игрушек, детских конструкторов — Чемоданов, контейнеров — Деталей медицинского оборудования, медицинских принадлежностей (гамма-стерилизация) — Смарт-карт (см.изображение)
Наполнитель, повышающий ударопрочность и/или улучшающий перерабатываемость композиций на основе ПВХ, полистирола, поликарбонатов.
Производители
В настоящее время в мире существует 48 производителей АБС-пластика, из них только несколько являются достаточно крупными:
— Chi Mei Corporation, Formosa, Dow, Grand Pacific в Тайване
— LG Chemicals, BASF, Lanxess, GE Plastics, Cheil в Республике Корее
— Techno Polymer в Японии.
Данным предприятиям по итогам 2005 года принадлежит ≈ 74 % мирового производства АБС-пластика.
