Электрооборудование двигателя — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Электрооборудование двигателя» [edit=sysop:move=sysop] [каскадная]) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Электрическое борудование двигателя = | |
| + | |||
| + | == Стартер == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:409.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Стартер редукторного типа с планетарной | ||
| + | передачей. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Генератор == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:410.JPG]] | ||
| + | |||
| + | В генераторе используется определение | ||
| + | аккумулятора. | ||
| + | В нем также применяется муфта свободного хода. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Катушка зажигания == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:411.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Катушки зажигания устанавливаются на свечи. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Свеча зажигания == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:412.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Используются свечи зажигания с иридиевыми | ||
| + | наконечниками. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
Текущая версия на 14:29, 13 августа 2009
Содержание
Электрическое борудование двигателя
Стартер
Стартер редукторного типа с планетарной передачей.
Генератор
В генераторе используется определение аккумулятора. В нем также применяется муфта свободного хода.
Катушка зажигания
Катушки зажигания устанавливаются на свечи.
Свеча зажигания
Используются свечи зажигания с иридиевыми наконечниками.