Замена пружин и передних тормозных дисков — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Замена пружин и передних тормозных дисков» [edit=sysop:move=sysop] [каскадная]) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:11221122.jpg]] | [[Изображение:11221122.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Фото отчет предоставлен [http://forum.lancerx.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=9567 '''Zweryga'''] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Для замены пружин и тормозных дисков вам понадобится обычный но нормальный инструмент: | ||
| + | набор головок, ключи рожково-накидные, стяжки пружин, и возможно спец ключ для разборки стойки, домкрат, страховочные стойки. | ||
| + | время работы с перекурама чесанием языками и прочие примерно 4 часа. | ||
| + | И так начнем: | ||
| + | работы производятся на воздухе под чистым небом. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:zw_spring_1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | вот сразу результат для нетерпеливых: | ||
| + | резина 205/55 R16, учитывайте это при замере своих зазоров. | ||
| + | на 4WD профиль 60 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:zw_spring_1.jpg]] [[Изображение:zw_spring_1.jpg]] [[Изображение:zw_spring_1.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:zw_spring_1.jpg]] [[Изображение:zw_spring_1.jpg]][[Изображение:zw_spring_1.jpg]] | ||
Версия 01:10, 2 июня 2010
Фото отчет предоставлен Zweryga
Для замены пружин и тормозных дисков вам понадобится обычный но нормальный инструмент: набор головок, ключи рожково-накидные, стяжки пружин, и возможно спец ключ для разборки стойки, домкрат, страховочные стойки. время работы с перекурама чесанием языками и прочие примерно 4 часа. И так начнем: работы производятся на воздухе под чистым небом.
вот сразу результат для нетерпеливых: резина 205/55 R16, учитывайте это при замере своих зазоров. на 4WD профиль 60

