Системы воздухозабора и выпуска отработанных газов — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) м (переименовал «Air» в «Системы воздухозабора и выпуска отработанных газов») |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | = Система воздухозабора = | |
| + | |||
| + | == Воздухозаборник и воздушный фильтр == | ||
| + | |||
| + | В данной модели применяется система | ||
| + | воздухозабора, которая производит активный | ||
| + | забор воздуха через переднюю часть над | ||
| + | радиатором, как и в системе воздухозабора | ||
| + | модели LANCER, и обладает следующими | ||
| + | характеристиками: | ||
| + | Удлиненный воздухозаборник воздушного | ||
| + | фильтра, увеличенная пропускная | ||
| + | способность воздушного фильтра и | ||
| + | оптимизированный резонатор снижают шум от | ||
| + | поступающего воздуха. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:405.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Впускной коллектор == | ||
| + | |||
| + | В целях снижения веса впускной коллектор | ||
| + | изготовлен из пластика, а для снижения | ||
| + | сопротивления на впуске улучшена обработка | ||
| + | поверхности внутренних стенок каналов. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:406.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Выпускная система = | ||
| + | |||
| + | == Выпускной коллектор == | ||
| + | |||
| + | Для снижения веса выпускной коллектор | ||
| + | изготовлен из листового металла. Область в | ||
| + | верхней части приемной трубы имеет сдвоенную | ||
| + | конструкцию, а соединение сделано в виде | ||
| + | шарового шарнира. В результате снижены | ||
| + | теплоемкость и масса выпускной системы. | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:407.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Выпускная труба и глушитель == | ||
| + | |||
| + | Как и в выпускной системе модели LANCER, в | ||
| + | данной модели используется трехкомпонентная | ||
| + | выпускная система, состоящая из передней | ||
| + | выхлопной трубы, центральной выхлопной трубы | ||
| + | и основного глушителя, и обладающая | ||
| + | следующими характеристиками: | ||
| + | • Благодаря использованию заднего | ||
| + | расположения выпускной системы двигателя | ||
| + | предотвращается падение температуры | ||
| + | отработавших газов при запуске двигателя и | ||
| + | происходит ранняя активация каталитического | ||
| + | нейтрализатора, снижающего токсичность | ||
| + | отработавших газов. | ||
| + | • Для снижения количества выбросов с | ||
| + | отработавшими газами центральная | ||
| + | выпускная труба совмещена с каталитическим | ||
| + | нейтрализатором. | ||
| + | • Благодаря использованию заднего | ||
| + | расположения выпускной системы двигателя | ||
| + | сокращена длина выпускной трубы и снижено | ||
| + | давление отработавших газов, что улучшает | ||
| + | характеристики двигателя. | ||
| + | • Диаметр центральной выпускной трубы | ||
| + | увеличен, а давление отработавших газов | ||
| + | снижено, что улучшает характеристики | ||
| + | двигателя. | ||
| + | • Увеличенный дополнительный глушитель | ||
| + | делает звук выхлопа тише. | ||
| + | • Большой основной глушитель также | ||
| + | способствует уменьшению звука выхлопа. | ||
| + | • Для уменьшения передачи вибраций от | ||
| + | выхлопа на автомобиль уменьшено | ||
| + | количество подвесок глушителей. | ||
| + | • Для придания автомобилю броского внешнего | ||
| + | вида в качестве опции доступен овальный | ||
| + | патрубок глушителя с большим диаметром. | ||
| + | |||
| + | '''Конструктивная схема''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:408.JPG]] | ||
Текущая версия на 13:10, 13 августа 2009
Содержание
Система воздухозабора
Воздухозаборник и воздушный фильтр
В данной модели применяется система воздухозабора, которая производит активный забор воздуха через переднюю часть над радиатором, как и в системе воздухозабора модели LANCER, и обладает следующими характеристиками: Удлиненный воздухозаборник воздушного фильтра, увеличенная пропускная способность воздушного фильтра и оптимизированный резонатор снижают шум от поступающего воздуха.
Впускной коллектор
В целях снижения веса впускной коллектор изготовлен из пластика, а для снижения сопротивления на впуске улучшена обработка поверхности внутренних стенок каналов.
Выпускная система
Выпускной коллектор
Для снижения веса выпускной коллектор изготовлен из листового металла. Область в верхней части приемной трубы имеет сдвоенную конструкцию, а соединение сделано в виде шарового шарнира. В результате снижены теплоемкость и масса выпускной системы.
Выпускная труба и глушитель
Как и в выпускной системе модели LANCER, в данной модели используется трехкомпонентная выпускная система, состоящая из передней выхлопной трубы, центральной выхлопной трубы и основного глушителя, и обладающая следующими характеристиками: • Благодаря использованию заднего расположения выпускной системы двигателя предотвращается падение температуры отработавших газов при запуске двигателя и происходит ранняя активация каталитического нейтрализатора, снижающего токсичность отработавших газов. • Для снижения количества выбросов с отработавшими газами центральная выпускная труба совмещена с каталитическим нейтрализатором. • Благодаря использованию заднего расположения выпускной системы двигателя сокращена длина выпускной трубы и снижено давление отработавших газов, что улучшает характеристики двигателя. • Диаметр центральной выпускной трубы увеличен, а давление отработавших газов снижено, что улучшает характеристики двигателя. • Увеличенный дополнительный глушитель делает звук выхлопа тише. • Большой основной глушитель также способствует уменьшению звука выхлопа. • Для уменьшения передачи вибраций от выхлопа на автомобиль уменьшено количество подвесок глушителей. • Для придания автомобилю броского внешнего вида в качестве опции доступен овальный патрубок глушителя с большим диаметром.
Конструктивная схема