Подвеска и ходовая часть — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Подвеска» [edit=sysop:move=sysop] [каскадная]) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | [[Изображение:11221122.jpg]] [[Изображение:IC1.jpg]] | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Передняя подвеска = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | В автомобиле применяется подвеска | ||
| + | Макферсона на направляющих и | ||
| + | амортизационных стойках. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Основные характеристики == | ||
| + | |||
| + | • Для улучшения маневренности увеличена | ||
| + | ширина колеи. | ||
| + | |||
| + | • Для улучшения управляемости изменена | ||
| + | высота центра крена. | ||
| + | |||
| + | • Увеличенный ход подвески улучшает | ||
| + | сцепление с дорогой и обеспечивает хорошее | ||
| + | сцепление даже на неровных дорогах и | ||
| + | сглаживает удары, возникающие при наезде | ||
| + | автомобиля на неровности. | ||
| + | |||
| + | • Полностью плоская поперечина улучшает | ||
| + | прочность установки рычагов в левом/правом | ||
| + | направлениях и обеспечивает высокую | ||
| + | управляемость. | ||
| + | |||
| + | • Настройка втулок осей нижнего рычага | ||
| + | улучшает управляемость и обеспечивает | ||
| + | комфорт при движении. | ||
| + | |||
| + | • Для достижения высокой эффективности | ||
| + | стабилизатор соединен со стойкой, что | ||
| + | обеспечивает оптимальную стабильность | ||
| + | качения и улучшает управляемость. | ||
| + | |||
| + | • Окончательная настройка стоек, пружин и | ||
| + | подушек крепления улучшает управляемость | ||
| + | и обеспечивает комфорт при движении. | ||
| + | |||
| + | == Конструктивная схема == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:451.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Технические характеристики == | ||
| + | |||
| + | '''Система подвески''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:452.JPG]] | ||
| + | |||
| + | '''Регулировка установки колес''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:453.JPG]] | ||
| + | |||
| + | '''Витая пружина''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:454.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Задняя подвеска = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | В автомобиле применяется многорычажная | ||
| + | подвеска с продольными рычагами. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Основные характеристики == | ||
| + | |||
| + | • Для улучшения маневренности увеличена | ||
| + | ширина колеи. | ||
| + | |||
| + | • Для улучшения управляемости изменена | ||
| + | высота центра крена. | ||
| + | |||
| + | • Используется двойная поперечная штанга, | ||
| + | верхний рычаг, нижний рычаг, тяга | ||
| + | регулировки схождения в целях увеличения | ||
| + | точности регулировки подвески и обеспечения | ||
| + | ходовых качеств соединены с поперечной | ||
| + | штангой. | ||
| + | |||
| + | • Увеличение точности установки рычагов | ||
| + | устраняет необходимость регулировки | ||
| + | развала, улучшая ходовые качества. | ||
| + | • В верхней части продольных рычагов | ||
| + | установлены втулки, улучшающие поведение | ||
| + | подвески при наезде на неровности и | ||
| + | увеличивает комфорт при езде. | ||
| + | • Используется двухтрубный амортизатор, | ||
| + | обеспечивающий оптимальную устойчивость | ||
| + | при раскачивании и улучшение | ||
| + | управляемости. | ||
| + | |||
| + | • Для улучшения управляемости используется | ||
| + | стабилизатор поперечной устойчивости. | ||
| + | |||
| + | • Тяга регулировки схождения установлена | ||
| + | внизу для увеличения стабильности | ||
| + | схождения и развала и улучшения | ||
| + | управляемости. | ||
| + | |||
| + | == Конструктивная схема == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:455.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Техническте характеристики == | ||
| + | |||
| + | '''Система подвески''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:456.JPG]] | ||
| + | |||
| + | '''Регулировка установки колес''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:457.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Витая пружина''' | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:458.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Передний мост = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Передняя ось обладает следующими | ||
| + | характеристиками: | ||
| + | |||
| + | • кодшипник ступицы колеса представляет | ||
| + | собой шариковый подшипник (двухрядный | ||
| + | радиально-упорный подшипник качения) с | ||
| + | уплотнениями; | ||
| + | |||
| + | • на валу привода установлены легкие и | ||
| + | компактные шарниры равных угловых | ||
| + | скоростей типов EBJ и ETJ; | ||
| + | |||
| + | • для снижения шума дифференциального | ||
| + | механизма на обоих валах привода | ||
| + | <механическая коробка передач> или правом | ||
| + | валу привода <вариатор> установлены | ||
| + | противовесы; | ||
| + | |||
| + | • в шарнирах равных угловых скоростей | ||
| + | используется бессвинцовая смазка; | ||
| + | |||
| + | • в материале защитного чехла отсутствует | ||
| + | шестивалентный хром; | ||
| + | |||
| + | • количество деталей уменьшено посредством | ||
| + | встраивания магнитного модулятора ABS для | ||
| + | определения скорости колеса в подшипник | ||
| + | ступицы колеса. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ПРИМЕЧАНИЕ: | ||
| + | ETJ (высокоэффективный компактный | ||
| + | трехшиповый шарнир (типа "Трипод")): | ||
| + | |||
| + | установлен более легкий и малогабаритный, по | ||
| + | сравнению с обычными трехшиповыми | ||
| + | шарнирами, шарнир равных угловых скоростей. | ||
| + | EBJ (высокоэффективный компактный | ||
| + | шарнир Бирфильда): | ||
| + | установлен более легкий и | ||
| + | малогабаритный, по сравнению с обычными | ||
| + | шарнирами Бирфильда, шарнир равных угловых | ||
| + | скоростей, что достигнуто в результате | ||
| + | использования восьми маленьких шариков. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Технические характеристики == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:459.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Конструктивная схема == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:460.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Задний мост = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | Задний мост обладает следующими | ||
| + | характеристиками: | ||
| + | |||
| + | • подшипник ступицы колеса представляет | ||
| + | собой шариковый подшипник (двухрядный | ||
| + | радиально-упорный подшипник качения) с | ||
| + | уплотнениями, очень устойчивый к осевым | ||
| + | нагрузкам; | ||
| + | • количество деталей уменьшено посредством | ||
| + | встраивания магнитного модулятора ABS для | ||
| + | определения скорости колеса в подшипник | ||
| + | ступицы колеса. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Технические характеристики == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:461.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Конструктивная схема == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:462.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Колеса и шины = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:463.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[Изображение:012.JPG]] | ||
Текущая версия на 01:40, 2 июня 2010
Передняя подвеска
Общая информация
В автомобиле применяется подвеска Макферсона на направляющих и амортизационных стойках.
Основные характеристики
• Для улучшения маневренности увеличена ширина колеи.
• Для улучшения управляемости изменена высота центра крена.
• Увеличенный ход подвески улучшает сцепление с дорогой и обеспечивает хорошее сцепление даже на неровных дорогах и сглаживает удары, возникающие при наезде автомобиля на неровности.
• Полностью плоская поперечина улучшает прочность установки рычагов в левом/правом направлениях и обеспечивает высокую управляемость.
• Настройка втулок осей нижнего рычага улучшает управляемость и обеспечивает комфорт при движении.
• Для достижения высокой эффективности стабилизатор соединен со стойкой, что обеспечивает оптимальную стабильность качения и улучшает управляемость.
• Окончательная настройка стоек, пружин и подушек крепления улучшает управляемость и обеспечивает комфорт при движении.
Конструктивная схема
Технические характеристики
Система подвески
Регулировка установки колес
Витая пружина
Задняя подвеска
Общая информация
В автомобиле применяется многорычажная подвеска с продольными рычагами.
Основные характеристики
• Для улучшения маневренности увеличена ширина колеи.
• Для улучшения управляемости изменена высота центра крена.
• Используется двойная поперечная штанга, верхний рычаг, нижний рычаг, тяга регулировки схождения в целях увеличения точности регулировки подвески и обеспечения ходовых качеств соединены с поперечной штангой.
• Увеличение точности установки рычагов устраняет необходимость регулировки развала, улучшая ходовые качества. • В верхней части продольных рычагов установлены втулки, улучшающие поведение подвески при наезде на неровности и увеличивает комфорт при езде. • Используется двухтрубный амортизатор, обеспечивающий оптимальную устойчивость при раскачивании и улучшение управляемости.
• Для улучшения управляемости используется стабилизатор поперечной устойчивости.
• Тяга регулировки схождения установлена внизу для увеличения стабильности схождения и развала и улучшения управляемости.
Конструктивная схема
Техническте характеристики
Система подвески
Регулировка установки колес
Витая пружина
Передний мост
Общая информация
Передняя ось обладает следующими характеристиками:
• кодшипник ступицы колеса представляет собой шариковый подшипник (двухрядный радиально-упорный подшипник качения) с уплотнениями;
• на валу привода установлены легкие и компактные шарниры равных угловых скоростей типов EBJ и ETJ;
• для снижения шума дифференциального механизма на обоих валах привода <механическая коробка передач> или правом валу привода <вариатор> установлены противовесы;
• в шарнирах равных угловых скоростей используется бессвинцовая смазка;
• в материале защитного чехла отсутствует шестивалентный хром;
• количество деталей уменьшено посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
ETJ (высокоэффективный компактный
трехшиповый шарнир (типа "Трипод")):
установлен более легкий и малогабаритный, по сравнению с обычными трехшиповыми шарнирами, шарнир равных угловых скоростей. EBJ (высокоэффективный компактный шарнир Бирфильда):
установлен более легкий и
малогабаритный, по сравнению с обычными шарнирами Бирфильда, шарнир равных угловых скоростей, что достигнуто в результате использования восьми маленьких шариков.
Технические характеристики
Конструктивная схема
Задний мост
Общая информация
Задний мост обладает следующими характеристиками:
• подшипник ступицы колеса представляет собой шариковый подшипник (двухрядный радиально-упорный подшипник качения) с уплотнениями, очень устойчивый к осевым нагрузкам; • количество деталей уменьшено посредством встраивания магнитного модулятора ABS для определения скорости колеса в подшипник ступицы колеса.
Технические характеристики
Конструктивная схема
Колеса и шины
Общая информация

