Система управления двигателем — различия между версиями
Shark (обсуждение | вклад) (Создана новая страница размером 3) |
Shark (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | 3 | + | = Система педали управления дроссельным клапаном = |
| + | |||
| + | В системе педали управления дроссельным | ||
| + | клапаном используется электронная система | ||
| + | управления дроссельным клапаном, в которой | ||
| + | отсутствует трос педали акселератора. | ||
| + | Данная система определяет значение нажатия на | ||
| + | педаль акселератора при помощи встроенного в | ||
| + | педаль акселератора датчика положения педали | ||
| + | и осуществляет электронное управление углом | ||
| + | открытия дроссельного клапана. | ||
| + | • Для снижения веса используется полимерный | ||
| + | рычаг. | ||
| + | • Для придания броского внешнего вида | ||
| + | некоторые модели оборудованы алюминиевой | ||
| + | площадкой педали. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Схема | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:413.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | = Система автоматического регулирования скорости (круиз-контроль) = | ||
| + | |||
| + | == Общая информация == | ||
| + | В качестве опции устанавливается система | ||
| + | автоматического регулирования скорости, | ||
| + | которая обеспечивает движение с постоянной | ||
| + | скоростью, задаваемой водителем, без нажатия | ||
| + | на педаль акселератора (в диапазоне | ||
| + | приблизительно от 40 до 200 км/ч). | ||
| + | ЭБУ двигателя при помощи электроники | ||
| + | управляет дроссельным клапаном, обеспечивая | ||
| + | работу системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости и электронной системы управления | ||
| + | дроссельным клапаном. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Конструктивная схема == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:414.JPG]] | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:415.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Элементы и их функции == | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:416.JPG]] | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:417.JPG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Устройство и принцип работы == | ||
| + | |||
| + | === Схема системы === | ||
| + | |||
| + | Модуль системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости в ЭБУ двигателя на основании сигналов, | ||
| + | поступающих от переключателей и датчиков, | ||
| + | вычисляет условия работы системы | ||
| + | автоматического регулирования скорости. На | ||
| + | основании вычислений модуль системы | ||
| + | автоматического регулирования скорости выдает | ||
| + | в модуль управления двигателем сигнал | ||
| + | заданного угла нажатия педали акселератора, в | ||
| + | ЭБУ вариатора передает управляющий сигнал, а | ||
| + | на контрольную лампу системы автоматического | ||
| + | управления скоростью комбинированной панели | ||
| + | выдает сигнал включения/выключения. | ||
| + | В модуле управления двигателя нужный угол | ||
| + | открытия дроссельной заслонки вычисляется на | ||
| + | основании заданного сигнала угла нажатия | ||
| + | педали акселератора, поступающего из модуля | ||
| + | системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости, и сигнала действительного угла | ||
| + | нажатия педали акселератора, поступающего от | ||
| + | датчика положения педали акселератора, а | ||
| + | скорость автомобиля контролируется | ||
| + | сервоприводом дроссельного клапана. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Блок схема === | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:418.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Функции системы == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция установки === | ||
| + | |||
| + | 1. При движении со скоростью из диапазона от | ||
| + | 40 до 200 км/ч, нажмите и отпустите | ||
| + | переключатель "COAST/SET". | ||
| + | 2. При отпускании переключателя "COAST/SET" | ||
| + | система автоматического регулирования | ||
| + | скорости сохраняет значение скорости | ||
| + | автомобиля, после чего осуществляется | ||
| + | движение с сохраненным значением скорости. | ||
| + | 3. При нажатии переключателя "COAST/SET" во | ||
| + | время движения со скоростью около 200 км/ч и | ||
| + | быстрее движение с постоянной скоростью не | ||
| + | осуществляется. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция движения накатом === | ||
| + | |||
| + | 1. При удерживании переключателя | ||
| + | "COAST/SET" в течение 0,5 секунды и более | ||
| + | во время движения с постоянной скоростью | ||
| + | дроссельная заслонка полностью закрывается | ||
| + | на время удерживания переключателя, и | ||
| + | автомобиль замедляется. | ||
| + | 2. После отпускания переключателя | ||
| + | "COAST/SET" установившаяся скорость | ||
| + | автомобиля вновь сохраняется, после чего | ||
| + | осуществляется движение с сохраненным | ||
| + | значением скорости. | ||
| + | 3. Кроме того, при нажатии переключателя | ||
| + | "COAST/SET" менее чем на 0,5 секунды | ||
| + | скорость автомобиля снижается на 1,6 км/ч по | ||
| + | сравнению с предыдущим значением скорости | ||
| + | постоянного движения. Уменьшенное значение | ||
| + | скорости вновь сохраняется, после чего | ||
| + | осуществляется движение с сохраненным | ||
| + | значением скорости. | ||
| + | 4. При нажатии и удерживании переключателя | ||
| + | "COAST/SET" и последующем уменьшении | ||
| + | скорости автомобиля до значения около 40 | ||
| + | км/ч и менее функции установки и наката | ||
| + | отменяются, а движение с постоянной | ||
| + | скоростью прекращается. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция возобновления === | ||
| + | |||
| + | 1. При движении с постоянной скоростью | ||
| + | нажмите кнопку "CANCEL" или педаль | ||
| + | тормоза, чтобы прекратить движение с | ||
| + | постоянной скоростью. | ||
| + | 2. После, при нажатии переключателя "ACC/RES" | ||
| + | во время передвижения со скоростью около | ||
| + | 40 км/ч и более, включается режим | ||
| + | автоматического регулирования скорости, и | ||
| + | устанавливается скорость, сохраненная во | ||
| + | время отмены движения с постоянной | ||
| + | скоростью. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция ускорения === | ||
| + | |||
| + | 1. Во время движения с постоянной скоростью | ||
| + | при нажатии и удерживании кнопки "ACC/RES" | ||
| + | в течение 0,5 секунды и более автомобиль | ||
| + | ускоряется с заданным ускорением до тех | ||
| + | пока удерживается кнопка. | ||
| + | 2. После отпускания кнопки "ACC/RES" | ||
| + | установившаяся скорость автомобиля вновь | ||
| + | сохраняется, после чего осуществляется | ||
| + | движение с сохраненным значением скорости. | ||
| + | 3. Кроме того, при нажатии переключателя | ||
| + | "ACC/RES" менее чем на 0,5 секунды скорость | ||
| + | автомобиля увеличивается на 1,6 км/ч по | ||
| + | сравнению с предыдущим значением скорости | ||
| + | постоянного движения. Увеличенное значение | ||
| + | скорости вновь сохраняется, после чего | ||
| + | осуществляется движение с сохраненным | ||
| + | значением скорости. | ||
| + | 4. При нажатии и удерживании кнопки "ACC/RES" | ||
| + | скорость автомобиля можно увеличить | ||
| + | приблизительно до 200 км/ч и более. Однако | ||
| + | после отпускания кнопки "ACC/RES" | ||
| + | сохраняется значение скорости, | ||
| + | приблизительно равное 200 км/ч, после чего | ||
| + | осуществляется движение с этим | ||
| + | сохраненным значением скорости. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция отмены === | ||
| + | |||
| + | При выполнении любого из следующих условий | ||
| + | движение с постоянной скоростью будет | ||
| + | прекращено. | ||
| + | • Нажатие кнопки "ON/OFF" для отключения | ||
| + | системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости. | ||
| + | • Нажатие кнопки "CANCEL". | ||
| + | • Нажатие педали тормоза. | ||
| + | • Нажатие педали сцепления <механическая | ||
| + | коробка передач>. | ||
| + | • Включение рычага селектора в положение "N" | ||
| + | <вариатор>. | ||
| + | • Снижение скорости автомобиля до значения, | ||
| + | приблизительно равного 40 км/ч и менее. | ||
| + | • Уменьшение скорости автомобиля на 15 км/ | ||
| + | и более по сравнению с заданной. | ||
| + | • Включение системы активного управления | ||
| + | стабильностью (ASC). | ||
| + | • Возникновение неисправности в ЭБУ | ||
| + | вариатора. | ||
| + | • Возникновение неисправности в шине CAN. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция самоотключения === | ||
| + | |||
| + | При выполнении одного из следующих условий | ||
| + | работа системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости приостанавливается до возврата | ||
| + | системы в нормальное состояние. Также при | ||
| + | выполнении одного из следующих условий | ||
| + | движение с постоянной скоростью будет | ||
| + | немедленно прекращено. | ||
| + | • Возникновение неисправности в выключателе | ||
| + | системы автоматического регулирования | ||
| + | скорости. | ||
| + | • Возникновение неисправности в выключателе | ||
| + | стоп-сигнала. | ||
| + | При выполнении одного из следующих условий, | ||
| + | пока автомобиль не остановлен и зажигание не | ||
| + | выключено, работа системы автоматического | ||
| + | регулирования скорости приостанавливается | ||
| + | даже после возврата системы в нормальное | ||
| + | состояние. Также при выполнении одного из | ||
| + | следующих условий движение с постоянной | ||
| + | скоростью будет немедленно прекращено. | ||
| + | • Неисправность ЭБУ двигателя. | ||
| + | • Нарушение сигнала скорости автомобиля. | ||
| + | • Неисправность датчика положения дросселя. | ||
| + | • Неисправность датчика положения педали | ||
| + | акселератора. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Функция диагностики === | ||
| + | |||
| + | • При помощи контрольной лампы системы | ||
| + | автоматического регулирования скорости | ||
| + | можно узнать диагностический код. | ||
| + | • Для упрощения проверки системы входные | ||
| + | контрольные коды можно считать при помощи | ||
| + | M.U.T.-III. | ||
| + | ПРИМЕЧАНИЕ. Описание диагностических | ||
| + | кодов, входных контрольных кодов и способы | ||
| + | проверки см. в руководстве по ремонту для Lancer X. | ||
Текущая версия на 15:23, 13 августа 2009
Содержание
Система педали управления дроссельным клапаном
В системе педали управления дроссельным клапаном используется электронная система управления дроссельным клапаном, в которой отсутствует трос педали акселератора. Данная система определяет значение нажатия на педаль акселератора при помощи встроенного в педаль акселератора датчика положения педали и осуществляет электронное управление углом открытия дроссельного клапана. • Для снижения веса используется полимерный рычаг. • Для придания броского внешнего вида некоторые модели оборудованы алюминиевой площадкой педали.
Схема
Система автоматического регулирования скорости (круиз-контроль)
Общая информация
В качестве опции устанавливается система автоматического регулирования скорости, которая обеспечивает движение с постоянной скоростью, задаваемой водителем, без нажатия на педаль акселератора (в диапазоне приблизительно от 40 до 200 км/ч). ЭБУ двигателя при помощи электроники управляет дроссельным клапаном, обеспечивая работу системы автоматического регулирования скорости и электронной системы управления дроссельным клапаном.
Конструктивная схема
Элементы и их функции
Устройство и принцип работы
Схема системы
Модуль системы автоматического регулирования скорости в ЭБУ двигателя на основании сигналов, поступающих от переключателей и датчиков, вычисляет условия работы системы автоматического регулирования скорости. На основании вычислений модуль системы автоматического регулирования скорости выдает в модуль управления двигателем сигнал заданного угла нажатия педали акселератора, в ЭБУ вариатора передает управляющий сигнал, а на контрольную лампу системы автоматического управления скоростью комбинированной панели выдает сигнал включения/выключения. В модуле управления двигателя нужный угол открытия дроссельной заслонки вычисляется на основании заданного сигнала угла нажатия педали акселератора, поступающего из модуля системы автоматического регулирования скорости, и сигнала действительного угла нажатия педали акселератора, поступающего от датчика положения педали акселератора, а скорость автомобиля контролируется сервоприводом дроссельного клапана.
Блок схема
Функции системы
Функция установки
1. При движении со скоростью из диапазона от 40 до 200 км/ч, нажмите и отпустите переключатель "COAST/SET". 2. При отпускании переключателя "COAST/SET" система автоматического регулирования скорости сохраняет значение скорости автомобиля, после чего осуществляется движение с сохраненным значением скорости. 3. При нажатии переключателя "COAST/SET" во время движения со скоростью около 200 км/ч и быстрее движение с постоянной скоростью не осуществляется.
Функция движения накатом
1. При удерживании переключателя "COAST/SET" в течение 0,5 секунды и более во время движения с постоянной скоростью дроссельная заслонка полностью закрывается на время удерживания переключателя, и автомобиль замедляется. 2. После отпускания переключателя "COAST/SET" установившаяся скорость автомобиля вновь сохраняется, после чего осуществляется движение с сохраненным значением скорости. 3. Кроме того, при нажатии переключателя "COAST/SET" менее чем на 0,5 секунды скорость автомобиля снижается на 1,6 км/ч по сравнению с предыдущим значением скорости постоянного движения. Уменьшенное значение скорости вновь сохраняется, после чего осуществляется движение с сохраненным значением скорости. 4. При нажатии и удерживании переключателя "COAST/SET" и последующем уменьшении скорости автомобиля до значения около 40 км/ч и менее функции установки и наката отменяются, а движение с постоянной скоростью прекращается.
Функция возобновления
1. При движении с постоянной скоростью нажмите кнопку "CANCEL" или педаль тормоза, чтобы прекратить движение с постоянной скоростью. 2. После, при нажатии переключателя "ACC/RES" во время передвижения со скоростью около 40 км/ч и более, включается режим автоматического регулирования скорости, и устанавливается скорость, сохраненная во время отмены движения с постоянной скоростью.
Функция ускорения
1. Во время движения с постоянной скоростью при нажатии и удерживании кнопки "ACC/RES" в течение 0,5 секунды и более автомобиль ускоряется с заданным ускорением до тех пока удерживается кнопка. 2. После отпускания кнопки "ACC/RES" установившаяся скорость автомобиля вновь сохраняется, после чего осуществляется движение с сохраненным значением скорости. 3. Кроме того, при нажатии переключателя "ACC/RES" менее чем на 0,5 секунды скорость автомобиля увеличивается на 1,6 км/ч по сравнению с предыдущим значением скорости постоянного движения. Увеличенное значение скорости вновь сохраняется, после чего осуществляется движение с сохраненным значением скорости. 4. При нажатии и удерживании кнопки "ACC/RES" скорость автомобиля можно увеличить приблизительно до 200 км/ч и более. Однако после отпускания кнопки "ACC/RES" сохраняется значение скорости, приблизительно равное 200 км/ч, после чего осуществляется движение с этим сохраненным значением скорости.
Функция отмены
При выполнении любого из следующих условий движение с постоянной скоростью будет прекращено. • Нажатие кнопки "ON/OFF" для отключения системы автоматического регулирования скорости. • Нажатие кнопки "CANCEL". • Нажатие педали тормоза. • Нажатие педали сцепления <механическая коробка передач>. • Включение рычага селектора в положение "N" <вариатор>. • Снижение скорости автомобиля до значения, приблизительно равного 40 км/ч и менее. • Уменьшение скорости автомобиля на 15 км/ и более по сравнению с заданной. • Включение системы активного управления стабильностью (ASC). • Возникновение неисправности в ЭБУ вариатора. • Возникновение неисправности в шине CAN.
Функция самоотключения
При выполнении одного из следующих условий работа системы автоматического регулирования скорости приостанавливается до возврата системы в нормальное состояние. Также при выполнении одного из следующих условий движение с постоянной скоростью будет немедленно прекращено. • Возникновение неисправности в выключателе системы автоматического регулирования скорости. • Возникновение неисправности в выключателе стоп-сигнала. При выполнении одного из следующих условий, пока автомобиль не остановлен и зажигание не выключено, работа системы автоматического регулирования скорости приостанавливается даже после возврата системы в нормальное состояние. Также при выполнении одного из следующих условий движение с постоянной скоростью будет немедленно прекращено. • Неисправность ЭБУ двигателя. • Нарушение сигнала скорости автомобиля. • Неисправность датчика положения дросселя. • Неисправность датчика положения педали акселератора.
Функция диагностики
• При помощи контрольной лампы системы автоматического регулирования скорости можно узнать диагностический код. • Для упрощения проверки системы входные контрольные коды можно считать при помощи M.U.T.-III. ПРИМЕЧАНИЕ. Описание диагностических кодов, входных контрольных кодов и способы проверки см. в руководстве по ремонту для Lancer X.
